☆★社内システム構築・導入プロジェクトの支援をしてくれるPMO様!^/^★☆
東京都
求人情報の詳細
求人カテゴリー | その他IT・技術・専門職, その他金融 |
給与・交通費 | 月給 500,000円 ~ 600,000円 交通費:≪うれしぃー交通費全額支給♪≫ |
就業期間 | 長期(3ヶ月以上) |
勤務地・最寄駅 | 勤務地:東京都調布市 から5分 |
出勤曜日・勤務時間 | 9:00~18:00 (実労働時間 8:00) |
スキル・応募資格 | ▼△ <PMO経験者> <PMレベル> ・J管理に関するノウハウ、知見、PM実績あり ・位マネジメン(経営層)への報告実績あり <PMOレベル> ・本的なPMOタスクの対応が出来る (進捗/課題/品質管理、PJ標準化、策定、企画提案、ドキュメンテーション力など) <品質管理> ・集計した定量データを基に品質指標との乖離や指標上下限に入っている理由などを現場PRJメンバーへのヒア リングによって定性評価し品質評価サマリーができる。 <マネジメント報告書作成(報告)> ・記マネジメント結果をサマリーし組織工程審査、お客様向けマネジメント報告(QCDR報告)を主体的に記載できる。 <EXCELマクロVBAが分かれば尚可> <勤怠の良い方> <生保経験尚可> △▼ ○上記のスキルに満たない方 ○それ以外のIT経験者、知識(独学レベルでも可)をお持ちの方 ○未経験だけど、これから、IT業界で就業してみたい方 ◇まずは、お気軽にご応募ください♪◇ ☆弊社は、IT系職種を中心とした人材派遣会社です。☆ 上記の案件以外にも、沢山の公開・非公開案件がございます。 あなたに合ったお仕事をマッチングさせていただきます!! |
仕事内容 | ◆◇ 生保会社向け社内システムの、構築・導入プロジェクトの支援対応を、PMOとして行って頂きたいのです! 具体的には、各工程の作業計画の作成や、報告書の作成、全体課題の抽出、課題検討資料作成、 ベンダーへの依頼、会議参加、議事録作成などを主に担当していただきます。 その上で、基本的なPMOの『タスク』としましては、 進捗/課題/品質管理、PJ標準化、策定、企画提案、ドキュメンテーション等 や、 『品質管理』としましては、 集計した定量データを基に品質指標との乖離や指標上下限に入っている理由などを現場PJメンバーへのヒアリングに よって定性評価し品質評価サマリーを行ったり、 『報告(マネジメント報告書作成)』としましては、 上記マネジメント結果をサマリーし、組織工程審査、お客様向けマネジメント報告(QCDR報告)を主体的に作成して頂きます。 ◇◆ |
仕事案件ID | test03 |
※添付できるファイルは、Word(doc、docx、rtf、txt)、PDF(pdf)、OpenDocument(odt)です。
ファイルが複数ある(履歴書と職務経歴書が別ファイルなど)又は、上記以外のファイル形式の場合は、
求職者様応募/お問合せページよりお問合せください。
>求職者様応募/お問合せページはこちら